MT4 FX自動売買EA 最新の人気EAをピックアップしてご紹介します。ゴゴジャン(GogoJungle)版

ななせ
新しいEAを導入したいなぁ

お友達
でもいろんなEAがありすぎて選べないよね
そんな二人のために今ゴゴジャン(GogoJungle)で売れている人気のEAをまとめて紹介するよ

ぱんだ
AI Rig 03(サード) -EURJPY M15- | |||
通貨ペア | EUR/JPY | 詳細 | |
スタイル | スキャ デイ | ||
最大 ポジション | 4 | ||
PF | |||
RF | |||
取引回数 | |||
計測期間 | |||
勝率 |
激勝ち AUDNZD | |||
通貨ペア | AUD/NZD | 詳細 | |
スタイル | スキャ デイ | ||
最大 ポジション | 28 | ||
PF | |||
RF | |||
取引回数 | |||
計測期間 | |||
勝率 |
BBHL band H1 for GJ | |||
通貨ペア | GBP/JPY | 詳細 | |
スタイル | デイ スイング | ||
最大 ポジション | 2 | ||
PF | |||
RF | |||
取引回数 | |||
計測期間 | |||
勝率 |
「THE AUDCAD」タイプB | |||
通貨ペア | AUD/CAD | 詳しくはコチラ | |
スタイル | スイング | ||
最大 ポジション | 1 | ||
PF | |||
RF | |||
取引回数 | |||
計測期間 | |||
勝率 |
ゴゴジャン(GogoJungle)で売れている人気EAのフォワードテスト結果
あああ
MT4用EA AI Rig 03(サード) -EURJPY M15-のフォワードテスト結果・詳細
MT4用EA 激勝ち AUDNZDのフォワードテスト結果・詳細
MT4用EA BBHL band H1 for GJのフォワードテスト結果・詳細
MT4用EA 「THE AUDCAD」タイプBのフォワードテスト結果・詳細