【最新版】Pacific Union(パシフィックユニオン)のスペックを私のメイン口座と比較してみた
今話題の海外FX口座
「Pacific Union」
いろいろと情報が出てきており口座開設を考えてる人もいるとおもいます。
でも
「結局新しいブローカーって今までのブローカーと比べてどうなの?」
って思ったことありませんか?
この記事では、
ななせのメイン口座
XM のスタンダード口座
GemForex のオールインワン口座
FXGT のスタンダード口座
GemForex のオールインワン口座
FXGT のスタンダード口座
そのまえにこちらの記事もぜひチェックしてみてください
こちらもCHECK
-
【最新版】Pacific Union(パシフィック ユニオン)FXの特徴 まとめ
続きを見る
こちらもCHECK
-
【完全版】Pacific Union FXの画像付き口座開設の方法
続きを見る
Contents
Pacific UnionとXM Tradingを比べてみた
まずはじめに私のメイン口座のひとつ
「XM Trading」
とPacific Unionを比較してみました。
項目 | Pacific Union スタンダード口座 | XM Trading スタンダード口座 |
金融ライセンス | あり | あり |
最大レバレッジ | 500倍 ※銘柄・運用資産による | 888倍 ※銘柄・運用資産による |
最小注文数 | 0.01 | 0.01Lot |
最大注文数 | 100 | 50Lot |
取引手数料 | 無料 | 無料 |
最低入金額 | 5000円 | 500円 |
強制ロスカット率 | 50% | 20% |
ゼロカット | あり | あり |
ボーナス | 口座開設 入金 | 口座開設 入金 XMP |
銘柄 | 通貨:36種類 金属:2種類 CFD:12種類 仮想通貨:5種類 指数:15種類 株:51種類 | 通貨:57種類 CFD:8種類 指数:24種類 貴金属:2種類 エネルギー:5種類 |
入金方法 | 国内銀行送金 クレジットカード E-Wallet 仮想通貨 | 国内銀行送金 クレジット ビットウォレット STICPAY BXONE |
Pacific UnionとGemForexを比べてみた
次に私のメイン口座のひとつ
「Gemforex」
とPacific Unionを比較してみました。
項目 | Pacific Union スタンダード口座 | GemForex オールインワン口座 |
金融ライセンス | あり | あり |
最大レバレッジ | 500倍 ※銘柄・運用資産による | 1000倍 ※銘柄・運用資産による |
最小注文数 | 0.01 | 0.01Lot |
最大注文数 | 100 | 30Lot |
取引手数料 | 無料 | 無料 |
最低入金額 | 5000円 | 100円 |
強制ロスカット率 | 50% | 20% |
ゼロカット | あり | あり |
ボーナス | 口座開設 入金 | 口座開設 入金 ジャックポット |
銘柄 | 通貨:36種類 金属:2種類 CFD:12種類 仮想通貨:5種類 指数:15種類 株:51種類 | 通貨:33種類 CFD:12種類 貴金属:5種類 |
入金方法 | 国内銀行送金 クレジットカード E-Wallet 仮想通貨 | 国内銀行送金 クレジット ビットコイン イーサリアム PayPal Perfect Money STICPAY |
Pacific UnionとFXGTを比べてみた
次に私のメイン口座のひとつ
「FXGT」
とPacific Unionを比較してみました。
項目 | Pacific Union スタンダード口座 | FXGT スタンダード口座 |
金融ライセンス | あり | あり |
最大レバレッジ | 500倍 ※銘柄・運用資産による | 500倍 ※銘柄・運用資産による |
最小注文数 | 0.01 | 0.01Lot |
最大注文数 | 100 | 50Lot |
取引手数料 | 無料 | 無料 |
最低入金額 | 5000円 | 1000円 |
強制ロスカット率 | 50% | 50% |
ゼロカット | あり | あり |
ボーナス | 口座開設 入金 | 口座開設 常時 |
銘柄 | 通貨:36種類 金属:2種類 CFD:12種類 仮想通貨:5種類 指数:15種類 株:51種類 | 通貨:50種類 |
入金方法 | 国内銀行送金 クレジットカード E-Wallet 仮想通貨 | クレジット 海外銀行送金 ビットウォレット 仮想通貨 |
Pacific Unionと各社のスプレッドを比べてみた
次に私のメイン口座3つと
Pacific Unionのスプレッドを比較してみました。
比較する銘柄は私の独断と偏見で選んでおります。
銘柄 | Pacific Union | XM | Gem forex | FXGT |
USD/JPY | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
EUR/JPY | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 1.9 |
GBP/JPY | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 2.8 |
EUR/USD | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
GBP/USD | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.2 |
US30 | 320 | 420 | 700 | 432 |
JP225 | 6 | 12 | 27 | 10 |
XAU/USD | 32 | 35 | 43 | 53 |
Pacific UnionのMT4画面
XMのMT4画面
GemForexのMT4画面
FXGTのMT5画面
ポチっとよろしくお願いします