無料で使えるMT4用の EA EA-BANK(EAバンク)のフォワードテスト結果
EA-BANKの集計表は項目毎にソートが行えるから気になる内容をピックアップして確認できるよ
EAEA-BANK
フォワードテスト結果集計表
EA名 | 総損益 | 獲得Pips | PF | 最大DD | RR | 勝率 | 取引回数 | 総利益 | 総損失 | 平均利益 | 平均損失 | 期待損益 | 平均取引ロット | 総取引LOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk for AUDNZD | 16217 | 2740 | 1.92 | 15324 | 1.06 | 87.2 | 383 | 47068 | -24462 | 140.92 | -499.22 | 59.02 | 0.01 | 3.83 |
Cirius_a_GBPCHF | 152023 | 881 | 1.64 | 52452 | 2.9 | 85.7 | 286 | 501373 | -305820 | 2046.42 | -7459.02 | 683.75 | 0.16 | 45.37 |
Bohemian Victory EA | 211024 | 2285 | 2.05 | 23575 | 8.95 | 82.4 | 663 | 459519 | -223968 | 841.61 | -1914.26 | 355.28 | 0.05 | 34.48 |
G-Hyper_GBPUSD | 99549 | 1297 | 1.82 | 42487 | 2.34 | 79.3 | 752 | 236842 | -130351 | 397.39 | -835.58 | 141.61 | 0.01 | 9.82 |
CYCLE_AUDCAD | 135774 | 18938 | 2.9 | 11834 | 11.47 | 79.2 | 1018 | 247068 | -85090 | 306.54 | -401.37 | 159.11 | 0.01 | 10.18 |
Nanchan_Pinchan_EURGBP_H4_V1_EB | 81599 | 3474 | 3.59 | 5936 | 13.75 | 78.3 | 198 | 123766 | -34501 | 798.49 | -802.35 | 450.83 | 0.01 | 2.71 |
Turn Up EA | 206446 | 2032 | 2.87 | 10875 | 18.98 | 78 | 246 | 338768 | -118063 | 1764.42 | -2186.35 | 897.17 | 0.07 | 18.14 |
MB-TradingSystem | 260839 | 3127 | 1.31 | 42455 | 6.14 | 77.3 | 1095 | 1345246 | -1023811 | 1590.13 | -4111.69 | 293.55 | 0.1 | 109.5 |
TrendScalper | 220992 | 2865 | 1.36 | 27040 | 8.17 | 77.3 | 1260 | 1092590 | -806130 | 1121.76 | -2818.64 | 227.35 | 0.1 | 126 |
EuroMaster_EABANK | 21341 | 395 | 1.1 | 128672 | 0.17 | 76.8 | 535 | 953630 | -864200 | 2320.27 | -6969.35 | 167.16 | 0.2 | 109.64 |
Marvelous_EB | 119463 | 489 | 1.55 | 76290 | 1.57 | 75.5 | 155 | 415590 | -268770 | 3552.05 | -7072.89 | 947.23 | 0.3 | 46.5 |
X_EURUSD_M5_V1_EB | 88168 | 376 | 1.16 | 140844 | 0.63 | 74.8 | 373 | 1210043 | -1042708 | 4337.07 | -11092.64 | 448.62 | 0.36 | 134.28 |
Copernicus_Time_USDJPY_M5_V1_EB | 135440 | 810 | 1.22 | 114540 | 1.18 | 74.5 | 388 | 1028339 | -841733 | 3558.27 | -8502.35 | 480.94 | 0.23 | 89.13 |
Gariben8_UJ | 212740 | 1450 | 1.42 | 110314 | 1.93 | 74.2 | 481 | 932691 | -657191 | 2612.58 | -5299.93 | 572.77 | 0.19 | 91.39 |
Forex Contrarian 3 | 164292 | 15119 | 1.39 | 67295 | 2.44 | 74.1 | 5393 | 757902 | -546787 | 189.67 | -391.4 | 39.15 | 0.01 | 53.93 |
bloom_EB | 1904820 | 6524 | 3.65 | 61128 | 31.16 | 73.7 | 570 | 2728355 | -746585 | 6496.08 | -4977.23 | 3476.79 | 0.27 | 153.9 |
Japan Express | 197331 | 490 | 1.63 | 158814 | 1.24 | 73.4 | 139 | 649332 | -399228 | 6366 | -10789.95 | 1799.31 | 0.51 | 70.89 |
Wonder_MAX_EURUSD_M5_V4_EB | 37695 | 184 | 1.15 | 73186 | 0.52 | 73.3 | 150 | 416508 | -361452 | 3786.44 | -9036.3 | 367.04 | 0.2 | 30 |
Diana_M5 | 165303 | 796 | 1.36 | 77703 | 2.13 | 72.6 | 208 | 769258 | -565020 | 5094.42 | -9912.63 | 981.91 | 0.18 | 37.44 |
mirano | 123083 | 1566 | 2.6 | 26050 | 4.72 | 72.5 | 1139 | 228025 | -87823 | 276.06 | -280.58 | 123.09 | 0.02 | 17.7 |
Atlas_FX_EABANK | 718313 | 1041 | 1.7 | 142291 | 5.05 | 72.3 | 400 | 2062504 | -1212014 | 7136.69 | -10919.05 | 2126.22 | 0.65 | 260 |
MarySue_USDJPY_M5_EB | 337792 | 943 | 1.65 | 99750 | 3.39 | 72.2 | 223 | 1006950 | -611100 | 6254.35 | -9856.45 | 1775.11 | 0.42 | 93.66 |
Trend_Scal_GBPJPY_M5_V4_EB | 140663 | 978 | 1.81 | 38688 | 3.64 | 72 | 168 | 348576 | -192160 | 2880.79 | -4088.51 | 931.05 | 0.16 | 26.88 |
X-SELL_EURUSD | 119558 | 138 | 1.89 | 67271 | 1.78 | 71.6 | 348 | 268166 | -141610 | 1076.97 | -1430.4 | 363.67 | 0.03 | 9.01 |
SCARLET EURUSD EB | 228592 | 833 | 1.29 | 168405 | 1.36 | 71.5 | 393 | 1392707 | -1079544 | 4956.25 | -9638.79 | 796.85 | 0.31 | 120.37 |
Lys Blanc CHFJPY EB | 365678 | 2720 | 1.87 | 52896 | 6.91 | 71.2 | 728 | 935200 | -500048 | 1805.41 | -2381.18 | 597.74 | 0.16 | 116.48 |
DynamicProfit | 142010 | 794 | 1.55 | 30265 | 4.69 | 71 | 290 | 474039 | -306304 | 2301.16 | -3646.48 | 578.4 | 0.18 | 52.2 |
CROCUS_USDJPY_EB | 168189 | 844 | 1.28 | 105560 | 1.59 | 71 | 521 | 1311588 | -1028525 | 3544.83 | -6811.42 | 543.31 | 0.32 | 166.4 |
Fire_Flower_USDJPY_M15_V1_EB | 240397 | 1017 | 1.33 | 97410 | 2.47 | 70.9 | 374 | 1234950 | -929820 | 4660.19 | -8530.46 | 815.86 | 0.3 | 112.2 |
X_USDJPY_M5_V1_EB | 151652 | 589 | 1.34 | 86360 | 1.76 | 70.9 | 258 | 789956 | -589594 | 4316.7 | -7861.25 | 776.6 | 0.34 | 87.72 |
Rajampat_EURUSD_M15_EB | 197541 | 1533 | 1.44 | 51013 | 3.87 | 70.8 | 236 | 711506 | -494652 | 4260.51 | -7168.87 | 918.87 | 0.11 | 25.9 |
Tulamben_EB | 302118 | 705 | 1.51 | 77831 | 3.88 | 70.6 | 265 | 1019572 | -676791 | 5452.26 | -8676.81 | 1293.51 | 0.27 | 70.43 |
BeeOne_USDJPY_for_EB | 66077 | 1384 | 1.18 | 174134 | 0.38 | 70.4 | 1637 | 1532233 | -1298816 | 1330.06 | -2677.97 | 142.59 | 0.17 | 277.94 |
Copenator_EURUSD_M5_V1_EB | 229138 | 1060 | 1.37 | 69469 | 3.3 | 69.7 | 502 | 1093448 | -795958 | 3124.14 | -5236.57 | 592.61 | 0.23 | 115.46 |
Aggressive_USDJPY_EB | 68196 | 372 | 1.14 | 180036 | 0.38 | 69.5 | 190 | 813915 | -713502 | 6166.02 | -12301.76 | 528.49 | 0.27 | 51.3 |
future_teacher_GBPUSD_M5_V1_EB | -40709 | 313 | 1.04 | 154928 | -0.26 | 69.5 | 662 | 2220869 | -2132557 | 4827.98 | -10557.21 | 133.4 | 0.32 | 211.84 |
Happy Morning_GBPJPY | 155475 | 1867 | 1.63 | 70031 | 2.22 | 69.2 | 637 | 562665 | -345653 | 1275.88 | -1763.54 | 340.68 | 0.12 | 76.51 |
ANGEL PREMIUM RICH | 37207 | 694 | 1.14 | 86600 | 0.43 | 69.2 | 548 | 578410 | -508960 | 1526.15 | -3011.6 | 126.73 | 0.1 | 54.8 |
DST-system | 114241 | 18886 | 1.83 | 34401 | 3.32 | 68.8 | 2019 | 317442 | -173736 | 228.38 | -276.21 | 71.18 | 0.01 | 20.19 |
SUNAOnaBoy_USDJPY_M5_V1_EB | -18679 | 110 | 1.04 | 153918 | -0.12 | 68.7 | 294 | 1049206 | -1011908 | 5194.09 | -10999 | 126.86 | 0.34 | 99.96 |
NasebaNaru EURJPY | 122939 | 1078 | 1.47 | 55744 | 2.21 | 68.5 | 473 | 538656 | -366160 | 1662.52 | -2457.45 | 364.68 | 0.16 | 75.68 |
HIBARI_USDJPY | 94039 | 458 | 1.31 | 71725 | 1.31 | 68.2 | 107 | 460015 | -350190 | 6301.58 | -10299.71 | 1026.4 | 0.24 | 25.61 |
Hurricane_EABANK | 180443 | 1979 | 2.05 | 84418 | 2.14 | 67.9 | 486 | 395450 | -192957 | 1198.33 | -1236.9 | 416.65 | 0.08 | 40.99 |
NNB-system | 90734 | 1764 | 1.43 | 44066 | 2.06 | 67.8 | 472 | 286046 | -199739 | 893.89 | -1314.07 | 182.85 | 0.02 | 7.08 |
CROCUS_EURJPY_EB | 257780 | 2372 | 1.41 | 120300 | 2.14 | 67.2 | 1287 | 1369406 | -968484 | 1583.13 | -2294.99 | 311.52 | 0.18 | 234.72 |
TK-EX USDJPY | 392681 | 542 | 1.65 | 102116 | 3.85 | 67.1 | 167 | 1212770 | -734592 | 10828.3 | -13356.22 | 2863.34 | 0.86 | 143.78 |
TwinTurbo | 133506 | 4016 | 1.13 | 89568 | 1.49 | 66.9 | 2616 | 2171748 | -1920320 | 1241.71 | -2214.9 | 96.11 | 0.06 | 161.6 |
Strong_JP_EA-BANK | 77423 | 1694 | 1.25 | 78848 | 0.98 | 66.6 | 1535 | 982136 | -782728 | 960.05 | -1528.77 | 129.91 | 0.12 | 180.83 |
AUDNZD Otaku | 337830 | 2246 | 1.67 | 31307 | 10.79 | 66.5 | 780 | 1100188 | -658478 | 2119.82 | -2522.9 | 566.29 | 0.27 | 207.76 |
Assassin | 19546 | 305 | 1.11 | 99072 | 0.2 | 66.5 | 218 | 577533 | -519150 | 3982.99 | -7111.64 | 267.81 | 0.22 | 47.34 |
Artemis | 146599 | 4522 | 1.28 | 78385 | 1.87 | 66.5 | 2925 | 1040590 | -814500 | 535.28 | -830.28 | 77.3 | 0.05 | 146.25 |
Flex Beggar2 Extra Edition | 223524 | 620 | 1.64 | 59566 | 3.75 | 66.4 | 211 | 754435 | -461281 | 5388.82 | -6496.92 | 1389.36 | 0.66 | 139.26 |
Counter_USDJPY_M5_EB | 42104 | 376 | 1.09 | 116325 | 0.36 | 66.4 | 366 | 1178899 | -1082932 | 4851.44 | -8804.33 | 262.2 | 0.25 | 91.26 |
GPM-system | 235599 | 2730 | 1.58 | 89989 | 2.62 | 65.6 | 759 | 824810 | -521273 | 1656.24 | -1997.21 | 399.92 | 0.02 | 13.8 |
Tabby Cat EURAUD EB | 36360 | 214 | 1.23 | 41619 | 0.87 | 65.5 | 113 | 328563 | -266293 | 4440.04 | -6828.03 | 551.06 | 0.31 | 35.03 |
BeeTwo_AUDCAD_for_EB | -18008 | 436 | 1.17 | 90955 | -0.2 | 65.1 | 627 | 633165 | -538933 | 1551.88 | -2460.88 | 150.29 | 0.3 | 188.1 |
ChallengeScalMorning V GBPCAD for EB | 160336 | 2176 | 2.22 | 21227 | 7.55 | 65 | 363 | 365420 | -164891 | 1548.39 | -1298.35 | 552.42 | 0.11 | 39.93 |
Aria-GBPUSD_EB | 214012 | 775 | 1.86 | 30510 | 7.01 | 64.9 | 191 | 516804 | -277869 | 4167.77 | -4147.3 | 1250.97 | 0.23 | 43.93 |
White_tiger_EB | 172303 | 1426 | 1.34 | 46575 | 3.7 | 64.5 | 470 | 848580 | -634740 | 2800.59 | -3800.84 | 454.98 | 0.15 | 70.5 |
Nagi_USDJPY_EB | 33416 | 230 | 1.19 | 53268 | 0.63 | 64.4 | 236 | 658378 | -553286 | 4331.43 | -6586.74 | 445.31 | 0.46 | 107.64 |
AN30zero_v31 | 38609 | 413 | 1.39 | 24502 | 1.58 | 63.8 | 152 | 190429 | -137174 | 1963.19 | -2494.07 | 350.36 | 0.15 | 22.8 |
Tamboy | 77105 | 1543 | 1.21 | 103493 | 0.75 | 63.7 | 952 | 553530 | -456759 | 913.42 | -1320.11 | 101.65 | 0.02 | 17.12 |
Bee Stinger for GBPUSD | 22735 | 700 | 1.14 | 57987 | 0.39 | 63.4 | 796 | 966275 | -846779 | 1913.42 | -2909.89 | 150.12 | 0.15 | 119.4 |
ForexAryeh_USDJPY | 339712 | 3538 | 1.54 | 47190 | 7.2 | 63.3 | 746 | 1113585 | -724427 | 2359.29 | -2643.89 | 521.66 | 0.11 | 82.06 |
BandCross3 V9 | 59547 | 357 | 1.09 | 140314 | 0.42 | 63 | 346 | 1296256 | -1184809 | 5946.13 | -9256.32 | 322.1 | 0.3 | 103.8 |
Dragon bazooka | 82013 | 1230 | 1.13 | 123642 | 0.66 | 62.9 | 700 | 1029669 | -908006 | 2340.16 | -3492.33 | 173.8 | 0.09 | 66.21 |
Lembeh_Pro_AUDCAD_M15_EB | 44341 | 420 | 1.11 | 69548 | 0.64 | 62.8 | 347 | 800201 | -719027 | 3670.65 | -5573.85 | 233.93 | 0.15 | 51.28 |
Hydrangea | 316055 | 989 | 1.46 | 96603 | 3.27 | 62.3 | 385 | 1259024 | -862235 | 5245.93 | -5946.45 | 1030.62 | 0.4 | 153.25 |
KonokaSystem_EA_BANK | 75996 | 3049 | 1.16 | 98998 | 0.77 | 62 | 3048 | 1647595 | -1415045 | 871.74 | -1221.97 | 76.3 | 0.07 | 222.99 |
King_penguin_EB | 59294 | 293 | 1.19 | 89633 | 0.66 | 61.9 | 236 | 541395 | -454615 | 3708.18 | -5051.28 | 367.71 | 0.21 | 50.21 |
PowerTrader_EC_ForEB | 88834 | 590 | 1.15 | 153311 | 0.58 | 61.9 | 443 | 1200790 | -1047819 | 4382.45 | -6200.11 | 345.31 | 0.2 | 88.6 |
Surfing_AUDCAD_for_EB | 42613 | 698 | 1.14 | 73493 | 0.58 | 61.8 | 327 | 585930 | -515995 | 2900.64 | -4127.96 | 213.87 | 0.1 | 32.7 |
BeeFive_USDJPY_for_EB | 97525 | 444 | 1.28 | 143340 | 0.68 | 61.6 | 185 | 607320 | -474030 | 5327.37 | -6676.48 | 720.49 | 0.3 | 55.5 |
Nanpinia_EURUSD_M5_V1 | 207259 | 2658 | 1.29 | 79942 | 2.59 | 61.6 | 1433 | 1187928 | -918704 | 1345.33 | -1670.37 | 187.87 | 0.08 | 112.84 |
EME-SCA-SYSTEM | 92189 | 2500 | 1.39 | 31032 | 2.97 | 61.4 | 140 | 355644 | -255628 | 4135.4 | -4733.85 | 714.4 | 0.04 | 5.6 |
THE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EB | 252507 | 1271 | 1.51 | 89924 | 2.81 | 61.2 | 147 | 832273 | -551731 | 9247.48 | -9679.49 | 1908.45 | 0.24 | 35.28 |
TraTigerZ for EABANK | 202906 | 857 | 1.37 | 80640 | 2.52 | 60.7 | 338 | 937150 | -684724 | 4571.46 | -5148.3 | 746.82 | 0.29 | 99.04 |
Tokyo Fixing USDJPY eb | 329585 | 712 | 1.32 | 300672 | 1.1 | 60.5 | 210 | 1667805 | -1264409 | 13132.32 | -15233.84 | 1920.93 | 0.59 | 123.96 |
BandCrossKnn | 112472 | 585 | 1.22 | 68706 | 1.64 | 59.9 | 322 | 805756 | -658539 | 4174.9 | -5104.95 | 457.2 | 0.2 | 64.4 |
Mirai_GBPJPY2 | 272668 | 3124 | 1.32 | 62480 | 4.36 | 59.2 | 505 | 1284790 | -972430 | 4296.96 | -4720.53 | 618.53 | 0.1 | 50.5 |
Meteo2_EB | 89604 | 892 | 2.81 | 7208 | 12.43 | 58.9 | 321 | 148437 | -52743 | 785.38 | -399.57 | 298.11 | 0.02 | 7.87 |
Profit Capture Plan-B | 129711 | 1257 | 1.22 | 136872 | 0.95 | 58.8 | 238 | 844944 | -694056 | 6035.31 | -7082.2 | 633.98 | 0.12 | 28.56 |
Morning TEA | 105514 | 584 | 1.2 | 72550 | 1.45 | 58.8 | 274 | 859450 | -713425 | 5338.2 | -6313.5 | 532.94 | 0.25 | 68.5 |
Teal01_USDJPY | 208748 | 2827 | 1.19 | 104820 | 1.99 | 58.5 | 1138 | 1752650 | -1469920 | 2631.61 | -3114.24 | 248.44 | 0.1 | 113.8 |
ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5 | 135010 | 1160 | 1.58 | 26615 | 5.07 | 58.3 | 911 | 428474 | -271597 | 806.92 | -714.73 | 172.2 | 0.04 | 36.92 |
Guten_Morgen_CHFJPY_M5 | -44402 | -33 | 0.99 | 112380 | -0.4 | 58.2 | 550 | 491800 | -495090 | 1536.88 | -2152.57 | -5.98 | 0.1 | 55 |
! 30M Kiwi Dance | 63731 | 1839 | 2.02 | 19895 | 3.2 | 57.6 | 264 | 140376 | -69447 | 923.53 | -620.06 | 268.67 | 0.03 | 7.32 |
Capricorn USDJPY | 293735 | 1420 | 1.65 | 64950 | 4.52 | 55.9 | 363 | 871775 | -527760 | 4294.46 | -3298.5 | 947.7 | 0.23 | 85.2 |
Power_of_Japan | 292440 | 1625 | 1.67 | 30580 | 9.56 | 54.9 | 326 | 810760 | -485720 | 4529.39 | -3304.22 | 997.06 | 0.2 | 65.2 |
USDJPY_Anomaly_For_EB | 146879 | 699 | 1.29 | 87482 | 1.68 | 54.7 | 322 | 863728 | -668801 | 4907.55 | -4580.83 | 605.36 | 0.28 | 91.5 |
TERRA USDJPY | 235011 | 1256 | 1.33 | 70161 | 3.35 | 54.2 | 273 | 1056552 | -792876 | 7138.86 | -6343.01 | 965.85 | 0.21 | 57.33 |
Capricorn EURJPY | 167064 | 1198 | 1.52 | 40035 | 4.17 | 54.2 | 277 | 578523 | -380322 | 3856.82 | -2994.66 | 715.53 | 0.16 | 44.17 |
Good Morning EURJPY | 150536 | 1844 | 1.22 | 109870 | 1.37 | 54.2 | 841 | 1248095 | -1020462 | 2737.05 | -2650.55 | 270.67 | 0.13 | 106.2 |
Good Morning Light AUDJPY | 168230 | 912 | 1.26 | 75197 | 2.24 | 53.8 | 288 | 1071801 | -852657 | 6914.85 | -6410.95 | 760.92 | 0.25 | 72.92 |
GoodMorning_GlowingMountain_V2 | 230560 | 2692 | 1.44 | 43700 | 5.28 | 53.8 | 506 | 887670 | -618480 | 3263.49 | -2643.08 | 532 | 0.1 | 50.6 |
SPO_Standard_GBPJPY | 241567 | 1518 | 1.44 | 82909 | 2.91 | 53.7 | 164 | 850476 | -592365 | 9664.5 | -7794.28 | 1573.85 | 0.17 | 27.88 |
K-Orchid03_EURUSD | 110619 | 1481 | 1.15 | 137394 | 0.81 | 53.6 | 422 | 1272428 | -1110196 | 5630.21 | -5664.27 | 384.44 | 0.11 | 46.42 |
Hawkstrend_GBPJPY_M30 | 148736 | 1438 | 1.59 | 65021 | 2.29 | 53.3 | 90 | 425172 | -267025 | 8857.75 | -6357.74 | 1757.19 | 0.11 | 9.9 |
Good Morning Light NZDJPY | 181189 | 1049 | 1.29 | 66858 | 2.71 | 53.3 | 334 | 998011 | -773228 | 5606.8 | -4956.59 | 673 | 0.22 | 72.04 |
AssyeGBP | 993 | 149 | 1.04 | 65980 | 0.02 | 53.2 | 201 | 384900 | -369970 | 3597.2 | -3935.85 | 74.28 | 0.1 | 20.1 |
TrendHanter | 98144 | 3734 | 1.37 | 63984 | 1.53 | 52.3 | 107 | 397126 | -290192 | 7091.54 | -5690.04 | 999.38 | 0.04 | 4.6 |
LOTO_USDJPY_EB01 | 245442 | 1027 | 1.51 | 92288 | 2.66 | 52.1 | 236 | 814916 | -540304 | 6625.33 | -4781.45 | 1163.61 | 0.25 | 58.34 |
VQ_USDJPY_M30 | 64479 | 1399 | 1.11 | 117614 | 0.55 | 51.8 | 649 | 980686 | -882763 | 2918.71 | -2820.33 | 150.88 | 0.07 | 45.43 |
ChallengeScalMorning V EURCAD for EB | 62588 | 759 | 1.52 | 45856 | 1.36 | 51.5 | 338 | 286686 | -188704 | 1647.62 | -1150.63 | 289.89 | 0.15 | 50.7 |
Blue Emperor Penguin GBPJPY M15 | 113007 | 2199 | 1.15 | 63147 | 1.79 | 50.8 | 590 | 1200451 | -1046542 | 4001.5 | -3608.77 | 260.86 | 0.07 | 41.3 |
USD/JPY Penetrate | 25266 | 270 | 1.07 | 153344 | 0.16 | 48.9 | 182 | 702352 | -659104 | 7891.6 | -7087.14 | 237.63 | 0.16 | 29.12 |
KNHG-system_GBPJPY_M30_For_EB | 176654 | 1359 | 1.43 | 81662 | 2.16 | 47.9 | 96 | 633290 | -442988 | 13767.17 | -8859.76 | 1982.31 | 0.14 | 13.44 |
TKtrendgetter_GBPJPY_M15 | 133693 | 1617 | 1.43 | 91107 | 1.47 | 47.1 | 136 | 480492 | -334971 | 7507.69 | -4652.38 | 1070.01 | 0.09 | 12.24 |
Good Morning Ultimate_EB | 304760 | 3579 | 1.35 | 52390 | 5.82 | 45.6 | 783 | 1366480 | -1008560 | 3827.68 | -2367.51 | 457.11 | 0.1 | 78.3 |
Tornado_USDJPY_M30 | 103414 | 1128 | 1.39 | 36450 | 2.84 | 45.5 | 132 | 401050 | -288210 | 6684.17 | -4002.92 | 854.85 | 0.1 | 13.2 |
Blue Seal CADJPY H1 | 136241 | 1149 | 1.41 | 63687 | 2.14 | 45 | 140 | 512187 | -362830 | 8129.95 | -4712.08 | 1066.84 | 0.13 | 18.2 |
Conquers for EURJPY | 97070 | 1356 | 1.12 | 113710 | 0.85 | 44.9 | 543 | 1279382 | -1139174 | 5243.37 | -3809.95 | 258.21 | 0.1 | 53.73 |
Dragon_Slayer_EB | 1244 | 483 | 1.03 | 84132 | 0.01 | 44.9 | 227 | 378223 | -367349 | 3708.07 | -2938.79 | 47.9 | 0.08 | 19.23 |
Novice Shooter EA-BANK | 59953 | 998 | 1.22 | 55636 | 1.08 | 43.9 | 114 | 382543 | -312648 | 7650.86 | -4885.13 | 613.11 | 0.07 | 7.98 |
Aquarius GBPJPY | 82634 | 1934 | 1.25 | 33000 | 2.5 | 41.7 | 211 | 479540 | -382830 | 5449.32 | -3112.44 | 458.34 | 0.05 | 10.55 |
rakuraku_tamatebako_usdjpy | 33863 | 704 | 1.12 | 47421 | 0.71 | 41.5 | 217 | 553441 | -492743 | 6149.34 | -3879.87 | 279.71 | 0.09 | 19.72 |
PonMaru_EB | 108390 | 2338 | 1.42 | 68315 | 1.59 | 40.3 | 149 | 393750 | -276845 | 6562.5 | -3110.62 | 784.6 | 0.05 | 7.45 |
YumokinVOL_DayTradeATR | 63704 | 1323 | 1.21 | 40017 | 1.59 | 38.3 | 360 | 456801 | -376611 | 3310.15 | -1696.45 | 222.75 | 0.04 | 13.14 |
Yen Friends | 183709 | 4504 | 1.31 | 69632 | 2.64 | 38 | 729 | 900602 | -687656 | 3251.27 | -1521.36 | 292.11 | 0.05 | 35.94 |
blue(GBPJPY) | 235826 | 4610 | 1.31 | 95010 | 2.48 | 36.6 | 393 | 1177704 | -898500 | 8178.5 | -3608.43 | 710.44 | 0.06 | 23.52 |
Blue Seal GBPJPY H1 | 168016 | 2763 | 1.3 | 100828 | 1.67 | 36.5 | 359 | 844438 | -651007 | 6446.09 | -2855.29 | 538.81 | 0.07 | 25.13 |
Sprout | 312607 | 5934 | 1.29 | 57197 | 5.47 | 36.1 | 1313 | 1662666 | -1286440 | 3507.73 | -1533.3 | 286.54 | 0.06 | 78.78 |
Ambon_GBPJPY_M15 _EB | 167806 | 2648 | 1.33 | 69475 | 2.42 | 35.2 | 165 | 746438 | -561050 | 12869.62 | -5243.46 | 1123.56 | 0.07 | 11.55 |
rakuraku_saisin_USDJPY_Version11 | 167907 | 2371 | 1.24 | 75519 | 2.22 | 35.2 | 361 | 1090971 | -877608 | 8590.32 | -3750.46 | 591.03 | 0.09 | 32.49 |
Komodo_GBPJPY_M30_EB | 87181 | 985 | 1.3 | 63820 | 1.37 | 35.1 | 134 | 431398 | -330872 | 9178.68 | -3803.13 | 750.19 | 0.1 | 13.56 |
IRIS_GBPJPY | 116703 | 3286 | 1.36 | 62768 | 1.86 | 34.4 | 294 | 500524 | -369088 | 4955.68 | -1912.37 | 447.06 | 0.04 | 11.76 |
Hermit_GBPJPY_M5 for EB | 223485 | 2953 | 1.55 | 62480 | 3.58 | 33.9 | 118 | 662976 | -426760 | 16574.4 | -5471.28 | 2001.83 | 0.08 | 9.44 |
Treasure Island_GBPJPY | 116980 | 3584 | 1.18 | 168879 | 0.69 | 26.8 | 399 | 896264 | -757502 | 8376.3 | -2594.18 | 347.77 | 0.03 | 13.34 |
出典:EA-BANK HP
無料で使えるMT4用のEA EA-BANK(EAバンク) 項目別 ランキング TOP5
総損益
\\ランキング//
順位 | 総損益 | EA名 |
1 | 1904820 | bloom_EB |
2 | 718313 | Atlas_FX_EABANK |
3 | 392681 | TK-EX USDJPY |
4 | 365678 | Lys Blanc CHFJPY EB |
5 | 339712 | ForexAryeh_USDJPY |
獲得Pips
\\ランキング//
順位 | Pips | EA名 |
1 | 18938 | CYCLE_AUDCAD |
2 | 18886 | DST-system |
3 | 15119 | Forex Contrarian 3 |
4 | 6524 | bloom_EB |
5 | 5934 | Sprout |
PF
\\ランキング//
順位 | PF | EA名 |
1 | 3.65 | bloom_EB |
2 | 3.59 | Nanchan_Pinchan_EURGBP_H4_V1_EB |
3 | 2.9 | CYCLE_AUDCAD |
4 | 2.87 | Turn Up EA |
5 | 2.81 | Meteo2_EB |
RF
\\ランキング//
順位 | RF | EA名 |
1 | 31.16 | bloom_EB |
2 | 18.98 | Turn Up EA |
3 | 13.75 | Nanchan_Pinchan_EURGBP_H4_V1_EB |
4 | 12.43 | Meteo2_EB |
5 | 11.47 | CYCLE_AUDCAD |
最大DD
\\ランキング//
順位 | DD | EA名 |
1 | 5936 | Nanchan_Pinchan_EURGBP_H4_V1_EB |
2 | 7208 | Meteo2_EB |
3 | 10875 | Turn Up EA |
4 | 11834 | CYCLE_AUDCAD |
5 | 15324 | Milk for AUDNZD |
勝率
\\ランキング//
順位 | 勝率 | EA名 |
1 | 87.2 | Milk for AUDNZD |
2 | 85.7 | Cirius_a_GBPCHF |
3 | 82.4 | Bohemian Victory EA |
4 | 79.3 | G-Hyper_GBPUSD |
5 | 79.2 | CYCLE_AUDCAD |
取引回数
\\ランキング//
順位 | 回数 | EA名 |
1 | 5393 | Forex Contrarian 3 |
2 | 3048 | KonokaSystem_EA_BANK |
3 | 2925 | Artemis |
4 | 2616 | TwinTurbo |
5 | 2019 | DST-system |
期待損益
\\ランキング//
順位 | 損益 | EA名 |
1 | 3476 | bloom_EB |
2 | 2863 | TK-EX USDJPY |
3 | 2126 | Atlas_FX_EABANK |
4 | 2001 | Hermit_GBPJPY_M5 for EB |
5 | 1982 | KNHG-system_GBPJPY_M30_For_EB |
総利益
\\ランキング//
順位 | 利益 | EA名 |
1 | 2728355 | bloom_EB |
2 | 2220869 | future_teacher_GBPUSD_M5_V1_EB |
3 | 2171748 | TwinTurbo |
4 | 2062504 | Atlas_FX_EABANK |
5 | 1752650 | Teal01_USDJPY |
総損失
\\ランキング//
順位 | 損失 | EA名 |
1 | -24462 | Milk for AUDNZD |
2 | -34501 | Nanchan_Pinchan_EURGBP_H4_V1_EB |
3 | -52743 | Meteo2_EB |
4 | -69447 | ! 30M Kiwi Dance |
5 | -85090 | CYCLE_AUDCAD |
平均利益
\\ランキング//
順位 | 利益 | EA名 |
1 | 16574 | Hermit_GBPJPY_M5 for EB |
2 | 13767 | KNHG-system_GBPJPY_M30_For_EB |
